


Op 18 juni is de voorlopige deelnemerslijst van de Siemens Open 2009 bekend gemaakt.
Inmiddels hebben er een aantal mutaties plaats gevonden; onderstaand de lijst zoals deze er op 04.05.2009 "uitziet".
Deze lijst bestaat op uit 24 spelers die zich bij de ATP hebben aangemeld. Aan vier spelers is een Wild Card toegekend. Vier spelers komen nog uit de qualificatie.
| ATP | ||||
| ranking | achternaam | roepnaam | nationaliteit | |
| 33 | WC | Montanes | Albert | Spanje |
| 62 | Gonzalez | Maximo | Argentinië | |
| 77 | Darcis | Steve | België | |
| 81 | Benneteau | Julien | Frankrijk | |
| 82 | Vliegen | Kristof | België | |
| 91 | Koellerer | Daniel | Oostenrijk | |
| 98 | Gimeno-Traver | Daniel | Spanje | |
| 106 | Greul | Simon | Duitsland | |
| 125 | Cuevas | Pablo | Uruguay | |
| 144 | Riba | Pere | Spanje | |
| 145 | Recouderc | Laurent | Frankrijk | |
| 147 | Huta Galung | Jesse | Nederland | |
| 149 | Tenconi | Tomas | Italië | |
| 156 | Brzezicki | Juan Pablo | Argentinië | |
| 158 | Luczak | Peter | Australië | |
| 165 | Rosol | Lukas | Tsjechië | |
| 167 | Munoz-De La Nava | Daniel | Spanje | |
| 171 | Mayer | Florian | Duitsland | |
| 182 | Vanek | Jiri | Tsjechië | |
| 198 | de Bakker | Thiemo | Nederland | |
| 199 | Chela | Juan Ignacio | Argentinië | |
| 227 | Reister | Julian | Duitsland | |
| 240 | Amado | Juan Pablo | Argentinië | |
| 256 | Sirianni | Joseph | Australië | |
| 294 | Mertens | Yannick | België | |
| 329 | WC | Sluiter | Raemon | Nederland |
| 728 | WC | Schoorel | Thomas | Nederland |
| 1015 | WC | Fransen | Stephan | Nederland |
ATP Supervisor 2009: Ed Hardisty
Hij is al 22 jaar Supervisor namens de ATP, maar kwam maandagmiddag voor het eerst in Scheveningen. Ed Hardisty vindt dat alleen maar leuk, hoe meer nieuwe omstandigheden, omgevingen en mensen, hoe mooier hij het vindt. “Ik word graag uitgedaagd.”
Lees verder >
Impressievideo Siemens Open 2008